<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IKONpulsa.com :: Isi Pulsa Anda dari Sini :: &#187; Info IKONpulsa</title>
	<atom:link href="http://ikonpulsa.com/category/info-ikonpulsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikonpulsa.com</link>
	<description>Isi Pulsa serba Bisa dari Semarang ::SMS-YM-GTALK-WEB-S2S:: ASPINDO JTG-100558</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 00:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>USSD Axis</title>
		<link>http://ikonpulsa.com/2011/05/ussd-axis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ussd-axis</link>
		<comments>http://ikonpulsa.com/2011/05/ussd-axis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 03:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IKONpulsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info IKONpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Info Operator]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[ikonpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[ussd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikonpulsa.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Perintah lengkap USSD Axis *168 *168*MSISDN *amount of credit*PIN# Recharge *Code*MSISDN*amount of credit*PIN# *169 *169*MSISDN *amount of credit*PIN# Transfer *Code*MSISDN*amount of credit*PIN# *170 *170*PIN # Un-Suspend Service *Code*PIN# *171 *171*PIN # Supend Service *Code*PIN# *172 *172*PIN # Query Inventory *Code*PIN# *173 *173*PIN # Query the Last N Recharge Information *Code*PIN# *174 *174*PIN # Query the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perintah lengkap USSD Axis</p>
<p>*168 *168*MSISDN  *amount of credit*PIN# Recharge *Code*MSISDN*amount of credit*PIN#<br />
*169 *169*MSISDN  *amount of credit*PIN# Transfer *Code*MSISDN*amount of credit*PIN#<br />
*170 *170*PIN  # Un-Suspend Service *Code*PIN#<br />
*171 *171*PIN  # Supend Service *Code*PIN#<br />
*172 *172*PIN  # Query Inventory *Code*PIN#<br />
*173 *173*PIN  # Query the Last N Recharge Information *Code*PIN#<br />
*174 *174*PIN  # Query the Last N Transfer Information *Code*PIN#<br />
*175 *175*NEW PIN*PIN  # Modify PIN Code *Code*NEW PIN*PIN#<br />
*176 *176*MSISDN*PIN  # Send PIN Code to Downstream *Code*MSISDN*PIN#<br />
*177 *177*MSISDN*PIN  # Query inventory of Downstream Dealer *Code*MSISDN*PIN#<br />
*178 *178*MSISDN*PIN  # Suspended Link of Downstream *Code*MSISDN*PIN#<br />
*179 *179*MSISDN*PIN  # Active Link of Downstream *Code*MSISDN*PIN#<br />
*180 *180*Transaction ID*PIN  # Query Transaction by Transaction ID *Code*Transaction ID*PIN#</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikonpulsa.com/2011/05/ussd-axis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulsa PLN / Token PLN ? ke IKONpulsa aja!</title>
		<link>http://ikonpulsa.com/2011/04/pulsa-pln-token-pln-ke-ikonpulsa-aja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pulsa-pln-token-pln-ke-ikonpulsa-aja</link>
		<comments>http://ikonpulsa.com/2011/04/pulsa-pln-token-pln-ke-ikonpulsa-aja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 01:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IKONpulsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info IKONpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[PLN Prabayar]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Token PLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikonpulsa.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Yaa kini agen IKONpulsa.com sudah bisa melayani pembelian token PLN Prabayar atau lebih dikenal dengan Pulsa PLN. Apa itu Pulsa PLN ? Sejak PLN membuat system meter Prabayar, maka untuk menikmati layanan listrik PLN dibutuhkan Pulsa Prabayar yg harus dimasukkan di meter Prabayar PLN di rumah anda. Nah untuk memenuhi kebutuhan pulsa tersebut maka IKONpulsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaa kini agen IKONpulsa.com sudah bisa melayani pembelian token PLN Prabayar atau lebih dikenal dengan  Pulsa PLN.<br />
Apa itu Pulsa PLN ?<br />
Sejak PLN membuat system meter Prabayar, maka untuk menikmati layanan listrik PLN dibutuhkan Pulsa Prabayar yg harus dimasukkan di meter Prabayar PLN di rumah anda.  Nah untuk memenuhi kebutuhan pulsa tersebut maka IKONpulsa menyediakan Pulsa PLN yang bisa dilayani oleh semua agen/member IKONpulsa.</p>
<p>Terlebih bagi Anda yg rumah/kantor sudah menggunakan meter Prabayar PLN sangat kami anjurkan untuk menjadi member IKONpulsa, sehingga kapan saja anda butuh ISIUlang Meter Listrik di rumah anda, tinggal SMS : PLN PLN25 1234 012345678912<br />
maka anda bisa mendapatkan nomor token dan langsung bisa diisikan di meter listrik anda.</p>
<p>Mudahkan ? jadi tunggu apalagi daftar di IKONpulsa.com</p>
<p>cek harga : VCR PLN<br />
format trx:  PLN(spasi)kodenominal(spasi)PIN(spasi)nomorIDMeter<br />
menyusul voucher gameOnline : PoinBlank dll</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikonpulsa.com/2011/04/pulsa-pln-token-pln-ke-ikonpulsa-aja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulsa Tronik BROOM IM2</title>
		<link>http://ikonpulsa.com/2010/02/pulsa-tronik-broom-im2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pulsa-tronik-broom-im2</link>
		<comments>http://ikonpulsa.com/2010/02/pulsa-tronik-broom-im2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 06:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IKONpulsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info IKONpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Info Operator]]></category>
		<category><![CDATA[broom]]></category>
		<category><![CDATA[ikonpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[indosat]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikonpulsa.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[IKONpulsa kembali menghadirkan produk baru, sehingga melengkapi koleksi produk isi ulang pulsa bagi para mitra. Sekarang Mitra IKONpulsa bisa melayani isi ulang Kartu Internet Indosat M2 BROOM, mulai nominal 50rb (B50) dan 100rb (B100). Caranya ? Sangat mudah, yaitu menggunakan kode &#8220;B&#8221; pada daftar Voucher Mentari (cek harga : VCR MENTARI) yaitu B50 (nominal 50.000) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IKONpulsa kembali menghadirkan produk baru, sehingga melengkapi koleksi produk isi ulang pulsa bagi para mitra.  Sekarang Mitra IKONpulsa bisa melayani isi ulang Kartu Internet Indosat M2 BROOM, mulai nominal 50rb (B50) dan 100rb (B100).<br />
Caranya ?<br />
Sangat mudah, yaitu menggunakan kode &#8220;B&#8221; pada daftar Voucher Mentari (cek harga : VCR MENTARI) yaitu B50 (nominal 50.000) atau B100 (nominal pulsa 100.000).  misal :</p>
<blockquote><p>08141xxxxxx B100 1234</p></blockquote>
<p>Untuk harga jual ke pelanggan kami serahkan kepada Anda , namun kebanyakan refill IM2 Broom untuk nominal 100rb biasanya dijual 99rb-100rb</p>
<p>Dari sisi pelanggan / pembeli, bisa dilakukan pengecekan<br />
Sebelum melakukan TopUp :<br />
Pada saat Anda login di Member Zone pada www.indosatm2.com sebelum melakukan topup, layar akan tampil seperti ini<br />
<img src="http://lh5.ggpht.com/_DrxET2-XtLY/S3eRUwca0SI/AAAAAAAAAGA/guLk7PpHSyA/s800/isev_broom1.JPG" alt="" /><br />
kemudian pembeli membeli / topup ke agen IKONpulsa, setelah proses dan berhasil maka Agen IKONpulsa akan mendapatkan notifikasi keberhasilan disertai SerialNumber (SN) misal : 30721527<br />
<img src="http://lh5.ggpht.com/_DrxET2-XtLY/S3eRU1Iiw1I/AAAAAAAAAGE/p4pxdaSyTO4/s800/isev_broom7.JPG" alt="" /><br />
Pelanggan silahakn mencatat SN tersebut untuk melakukan komplain ke Indosat jika ada masalah dengan TOPUP.  Secara transaksi sebenernya jika SN sudah keluar pada agen/mitra IKONpulsa maka transaksi tersebut adalah sah dan sukses, dan selanjutnya pelanggan melakukan pengecekan dengan login di Member Zone Indosat M2<br />
<img src="http://lh3.ggpht.com/_DrxET2-XtLY/S3eRU8Ewi7I/AAAAAAAAAGI/PrGHXYbYygM/s800/isev_broom8.JPG" alt="" /><br />
dan pada topup history, akan ter-record serial number, denominasi dan tanggal anda melakukan topup (pada contoh gambar ini adalah pelanggan melakukan isiulang 20rb)<br />
<img src="http://lh3.ggpht.com/_DrxET2-XtLY/S3eRVAnLJrI/AAAAAAAAAGM/IY5wjM4EVSg/s800/isev_broom9.JPG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikonpulsa.com/2010/02/pulsa-tronik-broom-im2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposit IKONpulsa ke BNI sudah Autodep</title>
		<link>http://ikonpulsa.com/2010/01/deposit-ikonpulsa-ke-bni-sudah-autodep/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deposit-ikonpulsa-ke-bni-sudah-autodep</link>
		<comments>http://ikonpulsa.com/2010/01/deposit-ikonpulsa-ke-bni-sudah-autodep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 06:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IKONpulsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info IKONpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[autodeposit]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bni]]></category>
		<category><![CDATA[deposit]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[semarang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikonpulsa.com/2010/01/deposit-ikonpulsa-ke-bni-sudah-autodep/</guid>
		<description><![CDATA[Kembali IKONpulsa memberikan kenyamanan bagi mitra untuk memanfaatkan fasilitas AUTODEPOSIT transfer ke rekening BNI IKONpulsa. Cukup ambil tiket lewat sms/ym/gtalk sebelum transfer : DEP BNI nominalrupiah PIN. kemudian transfer sejumlah nominal sesuai balasan dari sistem maka automatis deposit anda akan bertambah jika transfer sudah masuk ke rekening BNI IKONpulsa. AUTODEP ini berlaku untuk BNI / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kembali IKONpulsa memberikan kenyamanan bagi mitra untuk memanfaatkan fasilitas AUTODEPOSIT transfer ke rekening BNI IKONpulsa.<br />
Cukup ambil tiket lewat sms/ym/gtalk sebelum transfer : DEP BNI nominalrupiah PIN.<br />
kemudian transfer sejumlah nominal sesuai balasan dari sistem maka automatis deposit anda akan bertambah jika transfer sudah masuk ke rekening BNI IKONpulsa.</p>
<p>AUTODEP ini berlaku untuk BNI / BCA / Mandiri.</p>
<p>IKONpulsa.com isi pulsa serba bisa, powered by IKON-rabtronik dan BlankOn Linux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikonpulsa.com/2010/01/deposit-ikonpulsa-ke-bni-sudah-autodep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo Reward untuk Agen IKONpulsa</title>
		<link>http://ikonpulsa.com/2010/01/promo-reward-untuk-agen-ikonpulsa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promo-reward-untuk-agen-ikonpulsa</link>
		<comments>http://ikonpulsa.com/2010/01/promo-reward-untuk-agen-ikonpulsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 04:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IKONpulsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Info IKONpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[ikonpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa murah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikonpulsa.com/2010/01/promo-reward-untuk-agen-ikonpulsa/</guid>
		<description><![CDATA[IKONpulsa akan memberikan reward kepada Agen IKONpulsa yaitu berupa potongan harga khusus ISAT 5rb sebesar 100 rupiah dari harga standart. Syarat : Dalam 1 pekan total transaksi Agen lebih dari 60trx sukses. Penilaian dihitung yang pada periode 1 pekan (7 hari, efektif dihitung tiap jum`at). Penilaian periode awal ini dilakukan mulai jumat 22-januari-2010 sampai 29-januari-2010. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IKONpulsa akan memberikan reward kepada Agen IKONpulsa yaitu berupa potongan harga khusus ISAT 5rb sebesar 100 rupiah dari harga standart.</p>
<p><strong>Syarat : </strong></p>
<p>Dalam 1 pekan total transaksi <strong><span style="text-decoration: underline;">Agen</span></strong> lebih dari 60trx sukses.<br />
Penilaian dihitung yang pada periode 1 pekan (7 hari, efektif dihitung tiap jum`at).<br />
Penilaian periode awal ini dilakukan mulai jumat 22-januari-2010 sampai 29-januari-2010.  Harga akan diset khusus pada hari berikutnya pukul 08.00</p>
<p><strong>Penjelasan :</strong><br />
Misal harga Agen standart ISAT 5rb adalah 5200, maka jika total transaksi agen pada periode satu pekan lebih dari 60 transaksi, maka hari jumat berikutnya harga ISAT 5rb agen terebut menjadi 5100 selama satu periode (1 pekan).  Jika dalam periode tersebut Agen bisa bertahan transaksi lebih dari 60trx maka akan diperpanjang secara otomatis, namun jika pada pekan tersebut Agen transaksi kurang dari 60 maka pekan berikutnya harga mengikuti standart yang berlaku.</p>
<p>Promo ini berlaku mulai 22 Januari 2009 dan berakhir sampai ada pemberitahuan dari IKONpulsa dan hanya untuk <span style="text-decoration: underline;"><strong>Agen</strong></span> program untuk Dealer dan Master Dealer tunggu info berikutnya <img src='http://ikonpulsa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikonpulsa.com/2010/01/promo-reward-untuk-agen-ikonpulsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

