<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IKONpulsa.com :: Isi Pulsa Anda dari Sini ::</title>
	<atom:link href="http://ikonpulsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikonpulsa.com</link>
	<description>Isi Pulsa serba Bisa dari Semarang ::SMS-YM-GTALK-WEB-S2S:: ASPINDO JTG-100558</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 00:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>USSD Axis</title>
		<link>http://ikonpulsa.com/2011/05/ussd-axis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ussd-axis</link>
		<comments>http://ikonpulsa.com/2011/05/ussd-axis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 03:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IKONpulsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info IKONpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Info Operator]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[ikonpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[ussd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikonpulsa.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Perintah lengkap USSD Axis *168 *168*MSISDN *amount of credit*PIN# Recharge *Code*MSISDN*amount of credit*PIN# *169 *169*MSISDN *amount of credit*PIN# Transfer *Code*MSISDN*amount of credit*PIN# *170 *170*PIN # Un-Suspend Service *Code*PIN# *171 *171*PIN # Supend Service *Code*PIN# *172 *172*PIN # Query Inventory *Code*PIN# *173 *173*PIN # Query the Last N Recharge Information *Code*PIN# *174 *174*PIN # Query the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perintah lengkap USSD Axis</p>
<p>*168 *168*MSISDN  *amount of credit*PIN# Recharge *Code*MSISDN*amount of credit*PIN#<br />
*169 *169*MSISDN  *amount of credit*PIN# Transfer *Code*MSISDN*amount of credit*PIN#<br />
*170 *170*PIN  # Un-Suspend Service *Code*PIN#<br />
*171 *171*PIN  # Supend Service *Code*PIN#<br />
*172 *172*PIN  # Query Inventory *Code*PIN#<br />
*173 *173*PIN  # Query the Last N Recharge Information *Code*PIN#<br />
*174 *174*PIN  # Query the Last N Transfer Information *Code*PIN#<br />
*175 *175*NEW PIN*PIN  # Modify PIN Code *Code*NEW PIN*PIN#<br />
*176 *176*MSISDN*PIN  # Send PIN Code to Downstream *Code*MSISDN*PIN#<br />
*177 *177*MSISDN*PIN  # Query inventory of Downstream Dealer *Code*MSISDN*PIN#<br />
*178 *178*MSISDN*PIN  # Suspended Link of Downstream *Code*MSISDN*PIN#<br />
*179 *179*MSISDN*PIN  # Active Link of Downstream *Code*MSISDN*PIN#<br />
*180 *180*Transaction ID*PIN  # Query Transaction by Transaction ID *Code*Transaction ID*PIN#</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikonpulsa.com/2011/05/ussd-axis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulsa PLN / Token PLN ? ke IKONpulsa aja!</title>
		<link>http://ikonpulsa.com/2011/04/pulsa-pln-token-pln-ke-ikonpulsa-aja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pulsa-pln-token-pln-ke-ikonpulsa-aja</link>
		<comments>http://ikonpulsa.com/2011/04/pulsa-pln-token-pln-ke-ikonpulsa-aja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 01:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IKONpulsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info IKONpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[PLN Prabayar]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Token PLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikonpulsa.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Yaa kini agen IKONpulsa.com sudah bisa melayani pembelian token PLN Prabayar atau lebih dikenal dengan Pulsa PLN. Apa itu Pulsa PLN ? Sejak PLN membuat system meter Prabayar, maka untuk menikmati layanan listrik PLN dibutuhkan Pulsa Prabayar yg harus dimasukkan di meter Prabayar PLN di rumah anda. Nah untuk memenuhi kebutuhan pulsa tersebut maka IKONpulsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaa kini agen IKONpulsa.com sudah bisa melayani pembelian token PLN Prabayar atau lebih dikenal dengan  Pulsa PLN.<br />
Apa itu Pulsa PLN ?<br />
Sejak PLN membuat system meter Prabayar, maka untuk menikmati layanan listrik PLN dibutuhkan Pulsa Prabayar yg harus dimasukkan di meter Prabayar PLN di rumah anda.  Nah untuk memenuhi kebutuhan pulsa tersebut maka IKONpulsa menyediakan Pulsa PLN yang bisa dilayani oleh semua agen/member IKONpulsa.</p>
<p>Terlebih bagi Anda yg rumah/kantor sudah menggunakan meter Prabayar PLN sangat kami anjurkan untuk menjadi member IKONpulsa, sehingga kapan saja anda butuh ISIUlang Meter Listrik di rumah anda, tinggal SMS : PLN PLN25 1234 012345678912<br />
maka anda bisa mendapatkan nomor token dan langsung bisa diisikan di meter listrik anda.</p>
<p>Mudahkan ? jadi tunggu apalagi daftar di IKONpulsa.com</p>
<p>cek harga : VCR PLN<br />
format trx:  PLN(spasi)kodenominal(spasi)PIN(spasi)nomorIDMeter<br />
menyusul voucher gameOnline : PoinBlank dll</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikonpulsa.com/2011/04/pulsa-pln-token-pln-ke-ikonpulsa-aja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axis meluncurkan promo 10.000 sms</title>
		<link>http://ikonpulsa.com/2010/04/axis-meluncurkan-promo-10-000-sms/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=axis-meluncurkan-promo-10-000-sms</link>
		<comments>http://ikonpulsa.com/2010/04/axis-meluncurkan-promo-10-000-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 22:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IKONpulsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Operator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikonpulsa.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Tak mau kalah dengan operator lain, kini axis menggelar promo paket 10.000 sms ke semua operator, tarifnya mulai dari 1000/hari dapat 10.000 sms sampai bulanan, untuk jelasnya baca cuplikan dari axisworld.co.id berikut. AXIS Super Hemat SMS Sering saling balas SMS sampai rasanya seperti chatting online? Atau sering kirim SMS blast ke teman-temanmu untuk berita terbaru? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak mau kalah dengan operator lain, kini axis menggelar promo paket 10.000 sms ke semua operator, tarifnya mulai dari 1000/hari dapat 10.000 sms sampai bulanan, untuk jelasnya baca cuplikan dari axisworld.co.id berikut.</p>
<blockquote><p><strong>AXIS Super Hemat SMS</strong></p>
<p>Sering saling balas SMS sampai rasanya seperti chatting online?<br />
Atau sering kirim SMS blast ke teman-temanmu untuk berita terbaru?</p>
<p>Dengan Paket Super SMS kamu bisa kirim SMS sesukamu tanpa tiba-tiba kehabisan pulsa karena tersedia beberapa skema yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhanmu dengan harga senilai Rp 0,1/ SMS.</p>
<p>Pilih yang paling cocok buat kamu dan mulai kirim SMS-SMS seru ke teman-temanmu!<br />
Paket 	Harga 	Jumlah SMS 	Masa Berlaku<br />
Harian 	Rp. 1.000 	10.000 SMS 	1 hari<br />
Akhir Pekan 	Rp. 1.500<br />
(Sabtu &amp; Minggu) 	10.000 SMS 	2 hari<br />
Mingguan 	Rp. 7.000 	10.000 SMS 	7 hari<br />
Bulanan 	Rp. 25.000 	10.000 SMS 	30 hari</p>
<p>• Segera nikmati Paket Super SMS dengan telpon *123# dan ikuti petunjuk berikutnya.<br />
• Untuk cek jumlah SMS terakhir, cukup ketik *889# lalu OK.<br />
• Kamu bisa membeli lebih dari 1 Paket Super Hemat SMS dalam 1 hari.<br />
• Khusus untuk Paket Akhir Pekan Super Hemat SMS, pembelian paket hanya dapat dilakukan pada hari Sabtu.<br />
• Masa berlaku SMS mengikuti jenis paketnya dan SMS yang tidak terpakai akan hangus.<br />
• Paket ini berlaku untuk semua pengguna AXIS, AXIS Salam dan AXIS ASIX.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikonpulsa.com/2010/04/axis-meluncurkan-promo-10-000-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 sms Gratis AS</title>
		<link>http://ikonpulsa.com/2010/02/1000-sms-gratis-as/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1000-sms-gratis-as</link>
		<comments>http://ikonpulsa.com/2010/02/1000-sms-gratis-as/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IKONpulsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Operator]]></category>
		<category><![CDATA[1000 sms]]></category>
		<category><![CDATA[as]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[semarang]]></category>
		<category><![CDATA[sms gratis]]></category>
		<category><![CDATA[sms murah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikonpulsa.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Iklan gratis 1000 sms dari Kartu As sangat marak, namun disana kurang ada info yang lengkap, ternyata untuk mendapatkan 1000 sms ini anda yang pelanggan As lama harus memilih paket di *100# dan dikenai biaya 1000 untuk memilih paket tersebut, sedangkan pelanggan baru maka otomatis ikut paket promo baru ini Berikut detail skema tarif yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iklan gratis 1000 sms dari Kartu As sangat marak, namun disana kurang ada info yang lengkap, ternyata untuk mendapatkan 1000 sms ini anda yang pelanggan As lama harus memilih paket di *100# dan dikenai biaya 1000 untuk memilih paket tersebut, sedangkan pelanggan baru maka otomatis ikut paket promo baru ini</p>
<ul>
<li>Berikut detail skema tarif yang dapat dipilih di *100#</li>
</ul>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="490">
<tbody>
<tr>
<td width="163"><strong>Layanan dan Promo</strong></td>
<td width="226"><strong>Reguler</strong></td>
<td width="201"><strong>Paket Promo GRATIS 1000 SMS TIAP HARI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Promo SMS</td>
<td width="226" valign="top">
<ul>
<li>Pake 100 gratis 100 SMS</li>
</ul>
</td>
<td width="201">
<ul>
<li>Pake Rp 1000 untuk SMS Gratis 1000 SMS</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Promo Nelpon</td>
<td width="226" valign="top">
<ul>
<li>Bicara 1 Menit Gratis 1 Menit</li>
</ul>
</td>
<td width="201" valign="top">
<ul>
<li>Bicara 1 Menit Gratis 1 Menit</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Promo Serba Rp 1000</td>
<td width="226" valign="top">
<ul>
<li>Nelpon Lama Pagi Siang Malam</li>
<li>Ngomong Sering 30 Menit</li>
<li>Paket 50 SMS</li>
<li>Paket 500 SMS</li>
</ul>
</td>
<td width="201" valign="top">
<ul>
<li>Nelpon Lama Pagi Siang Malam</li>
<li>Ngomong Sering 30 Menit</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Tarif Nelpon</td>
<td width="226" valign="top">Rp 13/detik</td>
<td width="201" valign="top">Rp 15/detik</td>
</tr>
<tr>
<td width="163" valign="top">Tarif SMS</td>
<td width="226" valign="top">Rp 99/SMS</td>
<td width="201" valign="top">Rp 115/SMS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Lebih lengkapnya silahkan ke detail <a href="http://www.telkomsel.com/web/as1000sms">Promo 1000 sms telkomsel<br />
<img src="http://lh4.ggpht.com/_DrxET2-XtLY/S4G15EwOP0I/AAAAAAAAAG8/hPY7cWvPo9g/s800/1000As.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikonpulsa.com/2010/02/1000-sms-gratis-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulsa Tronik BROOM IM2</title>
		<link>http://ikonpulsa.com/2010/02/pulsa-tronik-broom-im2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pulsa-tronik-broom-im2</link>
		<comments>http://ikonpulsa.com/2010/02/pulsa-tronik-broom-im2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 06:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IKONpulsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info IKONpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Info Operator]]></category>
		<category><![CDATA[broom]]></category>
		<category><![CDATA[ikonpulsa]]></category>
		<category><![CDATA[indosat]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikonpulsa.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[IKONpulsa kembali menghadirkan produk baru, sehingga melengkapi koleksi produk isi ulang pulsa bagi para mitra. Sekarang Mitra IKONpulsa bisa melayani isi ulang Kartu Internet Indosat M2 BROOM, mulai nominal 50rb (B50) dan 100rb (B100). Caranya ? Sangat mudah, yaitu menggunakan kode &#8220;B&#8221; pada daftar Voucher Mentari (cek harga : VCR MENTARI) yaitu B50 (nominal 50.000) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IKONpulsa kembali menghadirkan produk baru, sehingga melengkapi koleksi produk isi ulang pulsa bagi para mitra.  Sekarang Mitra IKONpulsa bisa melayani isi ulang Kartu Internet Indosat M2 BROOM, mulai nominal 50rb (B50) dan 100rb (B100).<br />
Caranya ?<br />
Sangat mudah, yaitu menggunakan kode &#8220;B&#8221; pada daftar Voucher Mentari (cek harga : VCR MENTARI) yaitu B50 (nominal 50.000) atau B100 (nominal pulsa 100.000).  misal :</p>
<blockquote><p>08141xxxxxx B100 1234</p></blockquote>
<p>Untuk harga jual ke pelanggan kami serahkan kepada Anda , namun kebanyakan refill IM2 Broom untuk nominal 100rb biasanya dijual 99rb-100rb</p>
<p>Dari sisi pelanggan / pembeli, bisa dilakukan pengecekan<br />
Sebelum melakukan TopUp :<br />
Pada saat Anda login di Member Zone pada www.indosatm2.com sebelum melakukan topup, layar akan tampil seperti ini<br />
<img src="http://lh5.ggpht.com/_DrxET2-XtLY/S3eRUwca0SI/AAAAAAAAAGA/guLk7PpHSyA/s800/isev_broom1.JPG" alt="" /><br />
kemudian pembeli membeli / topup ke agen IKONpulsa, setelah proses dan berhasil maka Agen IKONpulsa akan mendapatkan notifikasi keberhasilan disertai SerialNumber (SN) misal : 30721527<br />
<img src="http://lh5.ggpht.com/_DrxET2-XtLY/S3eRU1Iiw1I/AAAAAAAAAGE/p4pxdaSyTO4/s800/isev_broom7.JPG" alt="" /><br />
Pelanggan silahakn mencatat SN tersebut untuk melakukan komplain ke Indosat jika ada masalah dengan TOPUP.  Secara transaksi sebenernya jika SN sudah keluar pada agen/mitra IKONpulsa maka transaksi tersebut adalah sah dan sukses, dan selanjutnya pelanggan melakukan pengecekan dengan login di Member Zone Indosat M2<br />
<img src="http://lh3.ggpht.com/_DrxET2-XtLY/S3eRU8Ewi7I/AAAAAAAAAGI/PrGHXYbYygM/s800/isev_broom8.JPG" alt="" /><br />
dan pada topup history, akan ter-record serial number, denominasi dan tanggal anda melakukan topup (pada contoh gambar ini adalah pelanggan melakukan isiulang 20rb)<br />
<img src="http://lh3.ggpht.com/_DrxET2-XtLY/S3eRVAnLJrI/AAAAAAAAAGM/IY5wjM4EVSg/s800/isev_broom9.JPG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikonpulsa.com/2010/02/pulsa-tronik-broom-im2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

